Cod | Model | Rotativ | Greutate |
10094159 | Tub de otel (lungime variabila) | Nu | – |
10094227 | Tub de otel (0,5 m) | Nu | 5.69 kg |
10094228 | Tub de otel (1 m) | Nu | 11 kg |
10094229 | Tub de otel (2 m) | Nu | 23 kg |
10094230 | Tub de otel (3 m) | Nu | 34 kg |
49811000 | Adaptor GTK 80 to GT 80/2 | Nu | 0.829 kg |
49816200 | Cuplaj DN Pult | – | 4.6 kg |
49816600 | Îmbinare montata in partea de sus | Da | 21 kg |
49816700 | Articulație intermediara | Da | 12 kg |
49817000 | Balama de perete | Da | 11 kg |
49817300 | Cuplaj | – | 2.68 kg |
49817400 | Stand pentru picioare | Nu | 5.44 kg |
49817500 | Racord unghiular flanșă | Da | 4.48 kg |
49817600 | Adaptor de birou 30° | Nu | 2.24 kg |
49817700 | Racord cu flanșă | Da | 4.56 kg |
49817800 | Racord unghiular flanșă | Da | 4.61 kg |
49817900 | Flanșă adaptoare pentru îmbinarea peretelui | Nu | 6.02 kg |
49818000 | Unghi | Nu | 7.92 kg |
49818010 | Atașament pentru semnal | Nu | 0.339 kg |
Sisteme de suspensie, otel, model GT 80/2, producător ROSE Systemtechnik
Sistemele din oțel tubular cu secțiune pătrată GT 60/2, GT 50/2 și GT 80/2, cu lungimi de margine de 60 mm, 50 mm și 80 mm, încorporează toate potențialele unui sistem modular, și acoperă domeniul de sarcină superior.
Sarcina maximă pentru o rază de 1,00 m este:
GT50/2 = 100kg
GT60/2 = 125kg
GT80/2 = 150kg
In tabelul din descriere gasiti toate componentele pentru GT 80/2!