Sector | Min. visibility | Lampholder | Approval | Article codes | |
Starboard | 3 N.M. | P28s | COLREG’72 – RPR/BPR | 70.21.00.00 | |
Port | 3 N.M. | P28s | COLREG’72 – RPR/BPR | 70.22.00.00 | |
Masthead | 6 N.M. | P28s | COLREG’72 | 70.23.00.00 | |
Stern | 3 N.M. | P28s | COLREG’72 – RPR/BPR | 70.24.00.00 | |
Towing | 3 N.M. | P28s | COLREG’72 | 70.25.00.00 | |
All-round lights | |||||
Article codes | |||||
Sector | Min. visibility | Lampholder | Approval | All-round | 180° Screened |
All-round white | 3 N.M. | P28s | COLREG’72 – RPR/BPR | 70.26.00.00 | 70.26.01.80 |
All-round red | 3 N.M. | P28s | COLREG’72 – RPR/BPR | 70.27.00.00 | 70.27.01.80 |
All-round green | 3 N.M. | P28s | COLREG’72 – RPR/BPR | 70.28.00.00 | 70.28.01.80 |
All-round yellow | 3 N.M. | P28s | COLREG’72 | 70.29.00.00 | 70.29.01.80 |
All-round red over green | 3 N.M. | P28s | COLREG’72 – RPR/BPR | 70.17.18.00 | – |
All-round green over red | 3 N.M. | P28s | COLREG’72 – RPR/BPR | 70.18.17.00 | – |
All-round white over red | 3 N.M. | P28s | COLREG’72 – RPR/BPR | 70.16.17.00 | – |
All-round red over white | 3 N.M. | P28s | COLREG’72 – RPR/BPR | 70.17.16.00 | – |
Lampa de navigație, model DHR70N Duplex, producător DHR Marine
Robust design | Waterproof IP56 | ||
MED 2014/90/EU Wheelmark | Maintenance friendly | ||
Bulb P28s | 24 VDC 40W 115/230 VAC 60-65W |
Categorii: Naval, Surse și Lămpi de navigație
Produse similare
Aparataj electric