Cod | Model | Înălțime (mm) | Lățime (mm) | Adâncime (mm) |
13050000 | 13.05 | 230 | 100 | 128 |
13070000 | 13.07 | 260 | 160 | 108 |
13080000 | 13.08 | 360 | 160 | 108 |
13090000 | 13.09 | 560 | 160 | 108 |
13100000 | 13.1 | 230 | 200 | 128 |
13101000 | 13.10G | 230 | 200 | 128 |
13110000 | 13.11 | 230 | 200 | 198 |
13111000 | 13.11G | 230 | 200 | 198 |
13120000 | 13.12 | 230 | 330 | 128 |
13121000 | 13.12G | 230 | 330 | 128 |
13130000 | 13.13 | 230 | 330 | 198 |
13131000 | 13.13G | 230 | 330 | 198 |
13140000 | 13.14 | 230 | 400 | 128 |
13141000 | 13.14G | 230 | 400 | 128 |
13150000 | 13.15 | 230 | 400 | 242 |
13151000 | 13.15G | 230 | 400 | 242 |
13170000 | 13.17 | 230 | 280 | 130 |
13171000 | 13.17G | 230 | 280 | 130 |
13200000 | 13.2 | 310 | 400 | 128 |
13201000 | 13.20G | 310 | 400 | 128 |
13210000 | 13.21 | 310 | 400 | 198 |
13211000 | 13.21G | 310 | 400 | 198 |
13220000 | 13.22 | 310 | 600 | 128 |
13221000 | 13.22G | 310 | 600 | 128 |
13230000 | 13.23 | 310 | 600 | 198 |
13231000 | 13.23G | 310 | 600 | 198 |
13240000 | 13.24 | 310 | 400 | 244 |
13241000 | 13.24G | 310 | 400 | 244 |
13250000 | 13.25 | 310 | 400 | 158 |
13251000 | 13.25G | 310 | 400 | 158 |
Carcasele de control din aluminiu, model Commander 1, producător ROSE Systemtechnik
Sistemul de carcase Commander 1 impresionează prin designul său simplu și robustețea sa.
Aceste carcase, bazate pe secțiunile inferioare ale carcaselor standard din aluminiu, dar cu un cadru frontal montat pe ele, ating un grad de protecție IP 65 (în conformitate cu EN 60529) cu o rezistență la impact a corpului carcasei de 7 Joule (în conformitate cu EN 60079, Partea 0).
Componentele precum elementele de control și tastaturile membranare pot fi instalate prin panoul frontal, care este așezat pe cadru frontal montat.
Pe lângă modelul standard, putem oferi, de asemenea, servicii de prelucrare personalizate și o finisare cu vopsire individuală!
In tabelul de mai jos găsiți toate componentele carcasei Commander 1!