| Cod | Înălțime (mm) | Lungime (mm) | Adâncime (mm) |
| 4080808 | 80 | 80 | 81 |
| 4081205 | 80 | 120 | 51 |
| 4081208 | 80 | 120 | 81 |
| 4101006 | 100 | 100 | 61 |
| 4101606 | 100 | 160 | 61 |
| 4102006 | 100 | 200 | 61 |
| 4121208 | 120 | 120 | 81 |
| 4121608 | 120 | 160 | 81 |
| 4141407 | 140 | 140 | 71 |
| 4141807 | 140 | 180 | 71 |
| 4142207 | 140 | 220 | 72 |
| 4151808 | 150 | 180 | 81 |
| 4161608 | 160 | 160 | 81 |
| 4162408 | 160 | 240 | 81 |
| 4202007 | 200 | 200 | 72 |
| 4202807 | 200 | 280 | 72 |
| 4282811 | 280 | 280 | 111 |
Cutie standard, aluminiu, Aluform, producător ROSE Systemtechnik
| Clasa de protecție | IP66 |
| Norme | EN 60529 |
| Temperatura | -60 °C – 130 °C |
| Material | Aluminiu |
Seriile de carcase AluForm sunt pregătite pentru instalarea membranelor frontale și a tastaturilor membranare și sunt potrivite în mod special pentru soluții personalizate de afișare vizuală și introducere a datelor.
Geometria redusă a carcasei și marginile înclinate rotunjite conferă acestei game de carcase o notă specială de stil, făcându-le potrivite în mod special pentru utilizarea în componente vizibile.
Configurația rectangulară a monturilor de fixare, cu un filet în capac și bază, permite instalarea ușoară a plăcilor de circuite imprimate fără prelucrări suplimentare.
Datorită unei game de peste 15 dimensiuni diferite de carcase, de la 80 x 80 x 81 mm la 280 x 280 x 111 mm, oferim o gamă largă de utilizări potențiale pentru aceste carcase robuste din aluminiu turnat sub presiune.
Carcasele AluForm oferă protecție fiabilă împotriva influențelor externe, în special în domeniul controlului și instrumentației (C&I).
Pentru diferite dimensiuni va rugam accesați codurile din descriere!









